PowerSculpt Tanktop
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
- Sofortiger Versand aus der Schweiz
- 30 Tage Rückgaberecht
- Sichere Bezahlung (Rechnung, TWINT, Postfinance, Kreditkarte)
Starker Halt. Nahtloser Komfort. Stylischer Rücken.
Der PowerForm BraTank vereint Sport-BH und Top in einem – mit integriertem Formpad, hohem Halt und weichem, elastischem Material.
Nahtlos verarbeitet, mit Rückenverschluss für einfaches Anziehen und atmungsaktive Rückendetails mit Farbakzent.
-
Hohe Unterstützung für intensive Workouts
-
Eingearbeiteter BH mit herausnehmbarem Pad
-
Rückenverschluss & Racerback-Design
-
Nahtlos, weich & formstabil
-
Ideal für Running, HIIT, Fitnessstudio oder stylisch im Alltag.
Passt gut zu
Brustumfang und Unterbrustumfang richtig ausmessen
Falls Sie bei Ihrer Körbchengrösse nicht sicher sind, finden Sie hier eine Anleitung zum Ausmessen.
- Legen Sie ein Massband direkt unter Ihrer Brust an. Eng, aber so, dass sie noch gut atmen können.
- Der Unterbrustumfang (bust size) wird in 5cm-Schritten angegeben. Wenn Sie z.B. 78cm messen, dann ist Ihr Unterbrustumfang 75.
- Legen Sie nun das Massband um Ihre Brust. Um die Körbchengrösse zu bestimmen, rechnen Sie Brustumfang (Cup size) - Unterbrustumfang. Die Differenz ergibt dann die Körbchengrösse gemäss untenstehender Tabelle.
Unterbrustumfang in CM | Brustumfang in cm |
Bestellgrösse |
|||||||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | Cup F | Cup G | Cup H | ||
63-67 (65) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | - | 65 |
68-72 (70) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | - | 70 |
73-77 (75) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 75 |
78-82 (80) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 80 |
83-87 (85) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 85 |
88-92 (90) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 90 |
93-97 (95) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 95 |
98-102 (100) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 100 |
103-107 (105) | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 105 |
108-112 (110) | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 110 |
113-117 (115) | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 115 |
118-122 (120) | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 120 |
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | - | - | - | 125 |
73% Elasthan, 227% Polyamid
Pflegeleicht & Langlebig – so bleibt Ihre Shorts schön:
-
Schonende Maschinenwäsche bei max. 30 °C
-
Am besten mit ähnlichen Farben zusammen waschen
-
Bitte keine Bleichmittel verwenden
-
An der Luft trocknen – so bleibt der Stoff frisch und elastisch
-
Nicht chemisch reinigen
-
Nicht bügeln
Der Versand erfolgt über die Schweizerische Post, in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen nach Bestellung.
Bestellungen ab CHF 80.- werden gratis versandt.